<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; performance</title>
	<atom:link href="http://www.vol-nature.fr/blog/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vol-nature.fr</link>
	<description>vol-nature</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Luc Armant au top!</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Luc Armant bat samedi 21 mai 2011 le record du monde de parapente sur triangle FAI: 245,89 km]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cross d&#8217;antologie et petite info.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Luc Armand et David Dagault se font un énorme vol avec leur ozone R11 vendredi 6 mai: déco du col de Blaine, atterrissage en Suisse, à Martigny. Ils ont effacé tout l&#8217;arc alpin occidental, une performance  impressionnante! Il semblerait que ce soit un record d&#8217;Europe, à confirmer&#8230; Luc a laissé un récit sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone R11, presque comme la voiture.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est comme un fantôme, on en entend beaucoup parler mais peu l&#8217;on vu. Élisa Houdry (championne du monde en titre, pour ceux qui ne suivent pas) soulève un coin du voile pour nous, avec son article sur son blog à propos de cette voile très attendu sur le circuit de compèt&#8217;. Elle a fait la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>revue de rentrée</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Quelques infos glanées ici ou là pour ce petit billet de rentrée&#8230; Maxime Bellemin s&#8217;amuse à Piedrahita et ça lui va bien. Voir sur son blog les récits d&#8217;une compétition inhabituelle. Un tout nouveau système de parachute de secours va être présenté par Sup&#8217;air à la Coupe Icare cette année. L&#8217;extraction se fait par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une nouvelle voile en deux lignes</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[on va avoir un florilège de deux ligne cette année en compèt, escape gliders ouvre les hostilités! on en profite pour constater que le pilote met 2&#8217;34 pour arriver enfin à se poser au déco, sa voile doit trop bien planer. :-p Blague à part ce petit film est un très bon éducatif pour voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

