<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; compétition</title>
	<atom:link href="http://www.vol-nature.fr/blog/tag/competition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vol-nature.fr</link>
	<description>vol-nature</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Ozone R11, presque comme la voiture.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est comme un fantôme, on en entend beaucoup parler mais peu l&#8217;on vu. Élisa Houdry (championne du monde en titre, pour ceux qui ne suivent pas) soulève un coin du voile pour nous, avec son article sur son blog à propos de cette voile très attendu sur le circuit de compèt&#8217;. Elle a fait la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>revue de rentrée</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 14:33:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1793</guid>
		<description><![CDATA[Quelques infos glanées ici ou là pour ce petit billet de rentrée&#8230; Maxime Bellemin s&#8217;amuse à Piedrahita et ça lui va bien. Voir sur son blog les récits d&#8217;une compétition inhabituelle. Un tout nouveau système de parachute de secours va être présenté par Sup&#8217;air à la Coupe Icare cette année. L&#8217;extraction se fait par la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-rentree/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone R10 dans tous ses états.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[une vidéo de Nicolas Treins, qui nous partage ses petits essais joueurs de la fameuse machine&#8230; La recherche de la marche arrière est laborieuse: malgré les qualités du pilote elle ne semble pas si facile à trouver. Rigolo de voir le comportement de l&#8217;engin! Une belle forme d&#8217;oiseau, qui ne reste pas bien longtemps, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une nouvelle voile en deux lignes</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[on va avoir un florilège de deux ligne cette année en compèt, escape gliders ouvre les hostilités! on en profite pour constater que le pilote met 2&#8217;34 pour arriver enfin à se poser au déco, sa voile doit trop bien planer. :-p Blague à part ce petit film est un très bon éducatif pour voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>revue de presse</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-presse-2/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-presse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 12:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[revue de presse]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1486</guid>
		<description><![CDATA[deux billets à lire ces temps-ci: that&#8217;s (copy)right? de anne-laure Jacquart à propos du respect de la loi et de la question de savoir si les photographes doivent remercier les éditeurs et autres infographistes lorsque ceux-ci la respectent, tout simplement&#8230; Ainsi-SWOT-il! de Maxime Bellemin. Ou comment suivre la démarche d&#8217;un pilote de haut niveau dans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/revue-de-presse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-alpes en direct</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[x-alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[pour suivre les copains en direct, suivez le guide: http://gmap5.rbx9.com/googleMaps/map.aspx Un Christian Maurer en pleine forme à ce jour, encore un fois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>préparation physique (III): l&#8217;interview</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/preparation-physique-3-interview/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/preparation-physique-3-interview/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 22:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[[médical]]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Cazaux]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[interview]]></category>
		<category><![CDATA[physiologie]]></category>
		<category><![CDATA[préparation physique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Questions à Charles Cazaux : Pilote équipe de France. Maîtrise STAPS ‘entraînement’, master ‘sport-communication’. Son Blog: Orange Air Tour Quels sont tes objectifs de préparation physique ? Se préparer à l’exercice de la compétition. Avoir une meilleure récupération lors des enchaînements des journées de vol (entraînements ou compétitions), maintien de la lucidité en vol, efficacité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/preparation-physique-3-interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>championne du monde!</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/championne-du-monde/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/championne-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 20:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Elisa HOUDRY a décroché ce we le sacre suprême en parapente avec ce titre qui couronne des années d&#8217;acharnement contre le sort! Félicitations Elisa!! Les mecs ont fait moins bien, dommage. Il n&#8217;en reste pas moins que ce sont de sacrés pilotes. Plus d&#8217;infos sur le blog ainteam.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/championne-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

