<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; compétition</title>
	<atom:link href="http://www.vol-nature.fr/blog/category/news/competition/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vol-nature.fr</link>
	<description>vol-nature</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 07:51:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Luc Armant au top!</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Luc Armant bat samedi 21 mai 2011 le record du monde de parapente sur triangle FAI: 245,89 km]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/luc-armant-recor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cross d&#8217;antologie et petite info.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Luc Armand et David Dagault se font un énorme vol avec leur ozone R11 vendredi 6 mai: déco du col de Blaine, atterrissage en Suisse, à Martigny. Ils ont effacé tout l&#8217;arc alpin occidental, une performance  impressionnante! Il semblerait que ce soit un record d&#8217;Europe, à confirmer&#8230; Luc a laissé un récit sur le site [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/cross-lu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone R11, presque comme la voiture.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 13:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est comme un fantôme, on en entend beaucoup parler mais peu l&#8217;on vu. Élisa Houdry (championne du monde en titre, pour ceux qui ne suivent pas) soulève un coin du voile pour nous, avec son article sur son blog à propos de cette voile très attendu sur le circuit de compèt&#8217;. Elle a fait la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r11-presque-comme-la-voiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ozone R10 dans tous ses états.</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[parapente]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1771</guid>
		<description><![CDATA[une vidéo de Nicolas Treins, qui nous partage ses petits essais joueurs de la fameuse machine&#8230; La recherche de la marche arrière est laborieuse: malgré les qualités du pilote elle ne semble pas si facile à trouver. Rigolo de voir le comportement de l&#8217;engin! Une belle forme d&#8217;oiseau, qui ne reste pas bien longtemps, une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/ozone-r10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>une nouvelle voile en deux lignes</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[performance]]></category>
		<category><![CDATA[vol libre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[on va avoir un florilège de deux ligne cette année en compèt, escape gliders ouvre les hostilités! on en profite pour constater que le pilote met 2&#8217;34 pour arriver enfin à se poser au déco, sa voile doit trop bien planer. :-p Blague à part ce petit film est un très bon éducatif pour voir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/parapente-deux-lignes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charles Cazeaux vainqueur!!</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/charles-cazeaux-vainqueur/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/charles-cazeaux-vainqueur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à l&#8217;ami Charles qui gagne aujourd&#8217;hui la super-finale de la coupe du monde de parapente 2009, en Italie. Les conditions semblent avoir été des plus difficiles (voir le très bon blog de Maxime) avec seulement 4 manches validées en 2 semaines de compétition. Les résultats sont visibles sur le site de la Paragliding World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/charles-cazeaux-vainqueur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X-alpes en direct</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 09:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[x-alpes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[pour suivre les copains en direct, suivez le guide: http://gmap5.rbx9.com/googleMaps/map.aspx Un Christian Maurer en pleine forme à ce jour, encore un fois.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/x-alpes-en-direct/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record de France pour Franck Arnaud</title>
		<link>http://www.vol-nature.fr/blog/record-de-france-franck-arnaud/</link>
		<comments>http://www.vol-nature.fr/blog/record-de-france-franck-arnaud/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 15:54:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[[news]]]></category>
		<category><![CDATA[cross]]></category>
		<category><![CDATA[plaine]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vol-nature.fr/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Avec 329 km parcouru lundi dernier (le 22 juin 09) Franck Arnaud décroche le record de France de distance en parapente! Pour les chiffres: 1880m de plafond max, 9h18 en vol, posé à 21h près de Niort après avoir décollé de Jeufosse. La trace est visible sur le site de la cfd. Le reportage de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vol-nature.fr/blog/record-de-france-franck-arnaud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

